索引号: | 11150300011555140G/2025-00735 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市水务局本级2025年预算公开报告 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-02-15 10:16:12 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011555140G/2025-00734 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 市水权与信息化中心2025年预算公开报告 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-02-15 10:13:23 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011555140G/2025-00733 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 市水利发展和工程质量服务中心2025年预算报告 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-02-15 10:06:27 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011555140G/2025-00732 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 市水资源中心2025年预算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-02-15 10:02:52 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011555140G/2025-00731 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 市水土保持工作站2025年预算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-02-15 09:59:08 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011555140G/2025-00730 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 河湖与水旱灾害防御中心2025年预算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-02-15 09:51:46 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011555140G/2025-00685 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市水务局(部门)2025年预算公开 | ||
发文机关: | 市水务局 | 发布时间: | 2025-02-13 09:25:04 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011555140G/2024-06778 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市水务局 2024年部门预算公开报告 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2024-11-08 12:24:40 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011555140G/2024-06777 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市水务局(本级) 2024年预算公开报告 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2024-11-08 12:15:16 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011555140G/2024-06776 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2023年度乌海市水务局(部门) 决算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2024-11-08 12:03:13 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011555140G/2024-06770 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2023年度乌海市水务局(本级) 决算公开 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2024-11-08 11:15:05 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011555140G/2024-04541 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市水务局2022年部门预算公开报告 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2024-07-04 15:19:02 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011555140G/2023-09395 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2022年度乌海市水务局(本级)决算公开 | ||
发文机关: | 水务局 | 发布时间: | 2023-09-27 21:27:09 |
文 号: |
索引号: | 11150300011555140G/2023-09263 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2022年度乌海市水利发展和工程质量决算公开 | ||
发文机关: | 水务局 | 发布时间: | 2023-09-27 19:38:32 |
文 号: |
索引号: | 11150300011555140G/2023-09259 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2022年度乌海市水土保持工作站决算公开 | ||
发文机关: | 水务局 | 发布时间: | 2023-09-27 19:30:57 |
文 号: |
索引号: | 11150300011555140G/2023-09416 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2022年度乌海市水务局决算公开 | ||
发文机关: | 水务局 | 发布时间: | 2023-09-27 15:19:50 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011555140G/2023-09293 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2022年度乌海市水政综合行政执法支队决算公开 | ||
发文机关: | 水务局 | 发布时间: | 2023-09-27 15:16:38 |
文 号: |
索引号: | 11150300011555140G/2023-09240 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2022年度乌海市水资源服务中心决算公开 | ||
发文机关: | 水务局 | 发布时间: | 2023-09-27 11:46:03 |
文 号: |
索引号: | 11150300011555140G/2023-09239 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2022年度乌海市河湖与水旱灾害防御中心决算公开 | ||
发文机关: | 水务局 | 发布时间: | 2023-09-27 11:40:25 |
文 号: |
索引号: | 11150300011555140G/2024-04542 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市水务局本级2023年预算公开报告 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2023-02-07 15:23:14 |
文 号: | 无 |